| 產品編號 | 名稱 | 特性 | 包裝 |
| AGM010 | 添加劑 | 一般應用射出級:含流變改質、脫膜、熱安定及結晶促進劑,標準用量為1.0% | 20KG |
| BPV012 | 添加劑 | 玻纖及礦粉補強射出級:含流變改質、脫膜、熱安定及抗氧化劑,標準用量1.2% | 20KG |
| CNZ015 | 添加劑 | 耐衝擊及耐寒改質射出級:內含流變改質、脫膜、熱安定結晶促進、抗氧化及交聯抑制劑,用量為1.5% | 20KG |
![]() |

| 產品編號 | 名稱 | 特性 | 包裝 |
| AGM010 | 添加劑 | 一般應用射出級:含流變改質、脫膜、熱安定及結晶促進劑,標準用量為1.0% | 20KG |
| BPV012 | 添加劑 | 玻纖及礦粉補強射出級:含流變改質、脫膜、熱安定及抗氧化劑,標準用量1.2% | 20KG |
| CNZ015 | 添加劑 | 耐衝擊及耐寒改質射出級:內含流變改質、脫膜、熱安定結晶促進、抗氧化及交聯抑制劑,用量為1.5% | 20KG |
![]() |